-
所屬地區(qū):成都市
-
所屬行業(yè):招標(biāo)代理
-
截止時(shí)間:-
中國(guó)煙草總公司四川省公司2025年烘烤設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目
中標(biāo)候選人公示
中國(guó)煙草總公司四川省公司委托四川方程招標(biāo)代理有限責(zé)任公司對(duì)中國(guó)煙草總公司四川省公司2025年烘烤設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目進(jìn)行公開(kāi)招標(biāo)。項(xiàng)目編號(hào):SCFCZB-2025040019。本項(xiàng)目于2025年05月14日10時(shí)00分開(kāi)始,進(jìn)行了開(kāi)標(biāo)及評(píng)標(biāo),評(píng)審工作當(dāng)日完成。經(jīng)評(píng)標(biāo)委員會(huì)組織評(píng)審,推薦中標(biāo)候選人結(jié)果如下:
一標(biāo)段:
中標(biāo)候選人順序 | 中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 內(nèi)置式生物質(zhì)顆粒燃燒機(jī) | 中標(biāo)總價(jià) (元) |
中標(biāo)單價(jià)(元/臺(tái)) | |||
第一中標(biāo)候選人 | 四川良仕農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 8230 | 5184900 |
第二中標(biāo)候選人 | 河南農(nóng)先鋒科技股份有限公司 | 8300 | 5229000 |
第三中標(biāo)候選人 | 河南昊立智能科技有限公司 | 8200 | 5166000 |
二標(biāo)段:
中標(biāo)候選人順序 | 中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 內(nèi)置式生物質(zhì)顆粒燃燒機(jī) | 外置式生物質(zhì)顆粒燃燒機(jī) | 中標(biāo)總價(jià) (元) |
中標(biāo)單價(jià)(元/臺(tái)) | 中標(biāo)單價(jià)(元/臺(tái)) | |||
第一中標(biāo)候選人 | 河南農(nóng)先鋒科技股份有限公司 | 8250 | 5200 | 4588950 |
第二中標(biāo)候選人 | 四川佳達(dá)科技集團(tuán)有限公司 | 8188 | 5336 | 4558140 |
第三中標(biāo)候選人 | 重慶翼虎動(dòng)力機(jī)械有限公司 | 8230 | 5349 | 4581219 |
三標(biāo)段:
中標(biāo)候選人順序 | 中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 內(nèi)置式生物質(zhì)顆粒燃燒機(jī) | 中標(biāo)總價(jià)(元) |
中標(biāo)單價(jià)(元/臺(tái)) | |||
第一中標(biāo)候選人 | 重慶翼虎動(dòng)力機(jī)械有限公司 | 8250 | 4537500 |
第二中標(biāo)候選人 | 重慶和創(chuàng)簡(jiǎn)一科技有限公司 | 8250 | 4537500 |
第三中標(biāo)候選人 | 四川佳達(dá)科技集團(tuán)有限公司 | 8488 | 4668400 |
四標(biāo)段:
中標(biāo)候選人順序 | 中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 內(nèi)置式生物質(zhì)顆粒燃燒機(jī) | 外置式生物質(zhì)顆粒燃燒機(jī) | 中標(biāo)總價(jià)(元) |
中標(biāo)單價(jià)(元/臺(tái)) | 中標(biāo)單價(jià)(元/臺(tái)) | |||
第一中標(biāo)候選人 | 四川佳達(dá)科技集團(tuán)有限公司 | 8188 | 5336 | 4316732 |
第二中標(biāo)候選人 | 河南昊立智能科技有限公司 | 8218 | 5342 | 4330922 |
第三中標(biāo)候選人 | 重慶和創(chuàng)簡(jiǎn)一科技有限公司 | 8250 | 4200 | 4208250 |
五標(biāo)段:
中標(biāo)候選人順序 | 中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 內(nèi)置式生物質(zhì)顆粒燃燒機(jī) | 中標(biāo)總價(jià) (元) |
中標(biāo)單價(jià)(元/臺(tái)) | |||
第一中標(biāo)候選人 | 河南昊立智能科技有限公司 | 8218 | 4051474 |
第二中標(biāo)候選人 | 重慶和創(chuàng)簡(jiǎn)一科技有限公司 | 8250 | 4067250 |
第三中標(biāo)候選人 | 重慶鑫隆旭機(jī)械有限公司 | 8218 | 4051474 |
六標(biāo)段:
中標(biāo)候選人順序 | 中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 內(nèi)置式生物質(zhì)顆粒燃燒機(jī) | 外置式生物質(zhì)顆粒燃燒機(jī) | 中標(biāo)總價(jià)(元) |
中標(biāo)單價(jià)(元/臺(tái)) | 中標(biāo)單價(jià)(元/臺(tái)) | |||
第一中標(biāo)候選人 | 重慶和創(chuàng)簡(jiǎn)一科技有限公司 | 8250 | 4200 | 3208200 |
第二中標(biāo)候選人 | 重慶鑫隆旭機(jī)械有限公司 | 8218 | 4680 | 3216104 |
第三中標(biāo)候選人 | 遼寧海帝升機(jī)械有限公司 | 8300 | 4600 | 3243000 |
此公告經(jīng)公示(公示期為3個(gè)工作日)無(wú)異議后生效。
聯(lián)系電話:028-85899091 聯(lián)系人:張女士
如有異議請(qǐng)按照招標(biāo)文件相關(guān)要求進(jìn)行質(zhì)疑與投訴。
中國(guó)煙草總公司四川省公司
2025年05月15日
