-
所屬地區(qū):攀枝花市
-
所屬行業(yè):農(nóng)林牧漁
-
截止時(shí)間:2024-07-29
一、項(xiàng)目名稱(chēng):2024年四川省煙草公司攀枝花市公司米易分公司食堂食材(第二次)
二、開(kāi)標(biāo)地點(diǎn):四川省煙草公司攀枝花市公司7樓713會(huì)議室
三、代理機(jī)構(gòu):福建省億達(dá)工程咨詢(xún)有限公司
四、評(píng)標(biāo)小組人員:外聘專(zhuān)家4名、內(nèi)部專(zhuān)家1名
五、監(jiān)督組人員:規(guī)范辦、審計(jì)辦、法規(guī)科代表
六、采購(gòu)方式:公開(kāi)招標(biāo)
七、本項(xiàng)目于2024年07月19日09時(shí)30分(北京時(shí)間)開(kāi)標(biāo),評(píng)審工作當(dāng)日完成,經(jīng)評(píng)標(biāo)委員會(huì)組織評(píng)審,評(píng)審結(jié)果如下:
第一中標(biāo)候選人 | 第二中標(biāo)候選人 | 第三中標(biāo)候選人 | 備注 | ||||||
攀枝花銳林商貿(mào)有限公司 | 米易縣萬(wàn)運(yùn)商貿(mào)有限公司 | 米易縣金粒商貿(mào)有限責(zé)任公司 | |||||||
序號(hào) | 貨物類(lèi)別 | 浮動(dòng)比例(%) | 序號(hào) | 貨物類(lèi)別 | 浮動(dòng)比例(%) | 序號(hào) | 貨物類(lèi)別 | 浮動(dòng)比例(%) | |
1 | 大米 | 下浮7 | 1 | 大米 | 下浮5 | 1 | 大米 | 下浮4 | |
2 | 面粉 | 下浮7 | 2 | 面粉 | 下浮5 | 2 | 面粉 | 下浮4 | |
3 | 食用油 | 下浮7 | 3 | 食用油 | 下浮5 | 3 | 食用油 | 下浮4 | |
4 | 調(diào)味品 | 下浮7 | 4 | 調(diào)味品 | 下浮6 | 4 | 調(diào)味品 | 下浮3 | |
5 | 肉類(lèi) | 下浮7 | 5 | 肉類(lèi) | 下浮6 | 5 | 肉類(lèi) | 下浮5 | |
6 | 禽蛋 | 下浮7 | 6 | 禽蛋 | 下浮6 | 6 | 禽蛋 | 下浮6 | |
7 | 蔬菜 | 下浮7 | 7 | 蔬菜 | 下浮6 | 7 | 蔬菜 | 下浮6 | |
8 | 水產(chǎn) | 下浮7 | 8 | 水產(chǎn) | 下浮6 | 8 | 水產(chǎn) | 下浮6 | |
9 | 豆制品 | 下浮7 | 9 | 豆制品 | 下浮6 | 9 | 豆制品 | 下浮5 | |
10 | 半成品、預(yù)包裝食品 | 下浮7 | 10 | 半成品、預(yù)包裝食品 | 下浮6 | 10 | 半成品、預(yù)包裝食品 | 下浮5 | |
11 | 水果 | 下浮7 | 11 | 水果 | 下浮6 | 11 | 水果 | 下浮6 | |
12 | 飲料 | 下浮7 | 12 | 飲料 | 下浮6 | 12 | 飲料 | 下浮3 | |
13 | 點(diǎn)心 | 下浮7 | 13 | 點(diǎn)心 | 下浮6 | 13 | 點(diǎn)心 | 下浮5 | |
14 | 奶制品 | 下浮7 | 14 | 奶制品 | 下浮6 | 14 | 奶制品 | 下浮3 | |
15 | 其它 | 下浮7 | 15 | 其它 | 下浮6 | 15 | 其它 | 下浮4 |
八、項(xiàng)目評(píng)標(biāo)結(jié)果公示在“中國(guó)采購(gòu)與招標(biāo)網(wǎng)”、“四川招投標(biāo)網(wǎng)”、“攀枝花市煙草專(zhuān)賣(mài)局外網(wǎng)”同時(shí)發(fā)布。
九、此公告經(jīng)公示無(wú)異議后(公示期2024年07月25日至2024年07月29日),招標(biāo)人將選取第一中標(biāo)候選人作為中標(biāo)人。對(duì)結(jié)果有異議的,在公示期內(nèi)以書(shū)面的形式向招標(biāo)人紀(jì)檢監(jiān)察部門(mén)反映。
招 標(biāo) 人:四川省煙草公司攀枝花市公司
日 期:2024年07月24日
