-
所屬地區(qū):攀枝花市
-
所屬行業(yè):商務服務
-
截止時間:2024-04-22
菲德勒環(huán)境(攀枝花)有限公司擬采購2024年4月廣告宣傳制作項目,通過在四川招投標網(wǎng)、攀枝花市政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會官網(wǎng)刊登發(fā)布競價公告的方式邀請符合本次競價要求的供應商參加競價。
一、項目名稱
2024年4月廣告宣傳制作采購,共計62項;競價控制價4.6萬元/批量(不含稅,含運費及安裝)
二、主要工作內(nèi)容
2024年4月廣告宣傳制作采購項目清單如下:
序號 | 標的物名稱 | 型號規(guī)格 | 單位 | 數(shù)量 | 備注 |
1 | 入河排污口標識牌 | 立式固定式,長1.2米,寬0.7米,鍍鋅管框架,鍍鋅鐵板 | 套 | 1 | 負責安裝;具體內(nèi)容詳見附件1、附件2; |
2 | 排放口二維碼 | 12.5*12.5cm | 張 | 6 | 各兩張,詳見附件3,可直接粘貼至鐵板 |
3 | 安全宣傳 標語 | 長15米 寬1米 | 幅 | 4 | 1、噴繪,紅底 2、標語內(nèi)容: ①時時注意安全 處處預防火災 ②寧可百日防火 不可一時疏忽 ③一人把關一處安 眾人把關穩(wěn)如山 ④生命只有一次 安全從我做起 |
4 | 環(huán)保宣傳 標語 | 長15米 寬1米 | 幅 | 2 | 1、噴繪。翠綠底 2、標語內(nèi)容: ①提升污水排放指標 保護生態(tài)環(huán)境 共建清潔美麗攀枝花 ②樹立環(huán)保意識 加強污染防治 |
5 | 庫房安全管理制度牌 | 高800 寬600 | 塊 | 1 | 內(nèi)容,尺寸、材質詳見附件4 |
6 | 庫房消防管理制度牌 | 高800寬600 | 塊 | 1 | 內(nèi)容,尺寸、材質詳見附件4 |
7 | 反應池標識牌 | 600×400 | 塊 | 2 | 5mmPVC板鋁合金 包邊(戶外背膠) 藍底白字 |
8 | 化驗室交接班記錄 | 單本頁數(shù)64; A4 雙面印刷 | 本 | 12 | 詳細要求見附件5,附件6,附件7; |
9 | 崗位人員交接班記錄 | 單本頁數(shù)64; A4 雙面印刷 | 本 | 36 | 詳細要求見附件5,附件6,附件7; |
10 | 班長交接班記錄 | 單本頁數(shù)64; A4 雙面印刷 | 本 | 12 | 詳細要求見附件5,附件6,附件7; |
11 | 檢修交接班記錄 | 單本頁數(shù)64; A4 雙面印刷 | 本 | 12 | 詳細要求見附件5,附件6,附件7; |
12 | 中控交接班記錄 | 單本頁數(shù)64; A4 雙面印刷 | 本 | 12 | 詳細要求見附件5,附件6,附件7; |
13 | 中控室值班記錄 | 單本頁數(shù)64; A4 雙面印刷 | 本 | 12 | 詳細要求見附件5,附件6,附件7; |
14 | 中控室(總排口、進水)數(shù)據(jù)記錄表 | 單本頁數(shù)64; A4 單面印刷 | 本 | 12 | 詳細要求見附件5,附件6,附件7; |
15 | 中控室(收集池)在線數(shù)據(jù)記錄表 | 單本頁數(shù)64; A4 雙面印刷 | 本 | 12 | 詳細要求見附件5,附件6,附件7; |
16 | 進水口在線監(jiān)測數(shù)據(jù)記錄 | 單本頁數(shù)64; A3 單面印刷 | 本 | 12 | 詳細要求見附件5,附件6,附件7; |
17 | 外排水在線監(jiān)測數(shù)據(jù)記錄 | 單本頁數(shù)64; A4 雙面印刷 | 本 | 12 | 詳細要求見附件5,附件6,附件7; |
18 | 外排水在線監(jiān)測設備運行記錄 | 單本頁數(shù)64; A4 雙面印刷 | 本 | 12 | 詳細要求見附件5,附件6,附件7; |
19 | 菲德勒環(huán)境(攀枝花)有限公司預處理設備巡檢記錄 | 單本頁數(shù)128; A4 雙面印刷 | 本 | 12 | 詳細要求見附件5,附件6,附件7; |
20 | 菲德勒環(huán)境(攀枝花)有限公司中間處理設備巡檢記錄 | 單本頁數(shù)128; A4 雙面印刷 | 本 | 24 | 詳細要求見附件5,附件6,附件7; |
21 | 菲德勒環(huán)境(攀枝花)有限公司出水控制設備巡檢記錄 | 單本頁數(shù)128; A4 雙面印刷 | 本 | 12 | 詳細要求見附件5,附件6,附件7; |
22 | 出入人員登記表 | 單本頁數(shù)64; A4 單面印刷 | 本 | 36 | 詳細要求見附件5,附件6,附件7; |
23 | 水溫測量記錄 | 單本頁數(shù)64; A4 單面印刷 | 本 | 18 | 詳細要求見附件5,附件6,附件7; |
24 | 總排口自行監(jiān)測PH數(shù)值 | 單本頁數(shù)64; A4 單面印刷 | 本 | 12 | 詳細要求見附件5,附件6,附件7; |
25 | 菲德勒環(huán)境(攀枝花)有限公司預處理設備運行記錄 | 單本頁數(shù)128; A4 雙面印刷 | 本 | 12 | 詳細要求見附件5,附件6,附件7; |
26 | 菲德勒環(huán)境(攀枝花)有限公司中間處理設備運行記錄 | 單本頁數(shù)128; A4 雙面印刷 | 本 | 24 | 詳細要求見附件5,附件6,附件7; |
27 | 菲德勒環(huán)境(攀枝花)有限公司出水控制設備運行記錄 | 單本頁數(shù)64; A4 雙面印刷 | 本 | 12 | 詳細要求見附件5,附件6,附件7; |
28 | 菲德勒環(huán)境(攀枝花)有限公司裝載機日常維護巡檢表 | 單本頁數(shù)128; A4 單面印刷 | 本 | 12 | 詳細要求見附件5,附件6,附件7; |
29 | 菲德勒環(huán)境(攀枝花)有限公司叉車日常維護巡檢表 | 單本頁數(shù)128; A4 單面印刷 | 本 | 12 | 詳細要求見附件5,附件6,附件7; |
30 | 起重設備運行記錄 | 單本頁數(shù)64; A4 雙面印刷 | 本 | 36 | 詳細要求見附件5,附件6,附件7; |
31 | 臭氧發(fā)生器運行記錄表 | 單本頁數(shù)64; A4 雙面印刷 | 本 | 12 | 詳細要求見附件5,附件6,附件7; |
32 | 冷卻機運行記錄表 | 單本頁數(shù)64; A4 雙面印刷 | 本 | 12 | 詳細要求見附件5,附件6,附件7; |
33 | 職業(yè)危害現(xiàn)場告之牌(硫化氫) | 寬80厘米 高60厘米 | 張 | 10 | 1、高精度戶外背膠裱PVC 2、文字材料詳見參照圖片 3、2024年5月30日前 |
34 | 職業(yè)危害現(xiàn)場告之牌(氨) | 寬80厘米 高60厘米 | 張 | 10 | 1、高精度戶外背膠裱PVC 2、文字材料詳見參照圖片 3、2024年5月30日前 |
35 | 職業(yè)危害現(xiàn)場告之牌(臭氧) | 寬80厘米 高60厘米 | 張 | 3 | 1、高精度戶外背膠裱PVC 2、文字材料詳見參照圖片 3、2024年5月30日前 |
36 | 職業(yè)危害現(xiàn)場告之牌(噪聲) | 寬80厘米 高60厘米 | 張 | 3 | 1、高精度戶外背膠裱PVC 2、文字材料詳見參照圖片 3、2024年5月30日前 |
37 | 職業(yè)危害現(xiàn)場告之牌(粉塵) | 寬80厘米 高60厘米 | 張 | 3 | 1、高精度戶外背膠裱PVC 2、文字材料詳見參照圖片 3、2024年5月30日前 |
38 | 職業(yè)危害現(xiàn)場告之牌(次氯酸鈉) | 寬80厘米 高60厘米 | 張 | 1 | 1、高精度戶外背膠裱PVC 2、文字材料詳見參照圖片 3、2024年5月30日前 |
39 | 職業(yè)危害現(xiàn)場告之牌(電離輻射) | 寬80厘米 高60厘米 | 張 | 6 | 1、高精度戶外背膠裱PVC 2、文字材料詳見參照圖片 3、2024年5月30日前 |
40 | 職業(yè)危害現(xiàn)場告之牌(電焊弧光) | 寬80厘米 高60厘米 | 張 | 1 | 1、高精度戶外背膠裱PVC 2、文字材料詳見參照圖片 |
41 | 職業(yè)危害現(xiàn)場告之牌(電焊煙塵) | 寬80厘米 高60厘米 | 張 | 1 | 1、高精度戶外背膠裱PVC 2、文字材料詳見參照圖片 3、2024年5月30日前 |
42 | 職業(yè)危害現(xiàn)場告之牌(一氧化碳) | 寬80厘米 高60厘米 | 張 | 1 | 1、高精度戶外背膠裱PVC 2、文字材料詳見參照圖片 3、2024年5月30日前 |
43 | 職業(yè)危害現(xiàn)場告之牌(高溫) | 寬80厘米 高60厘米 | 張 | 1 | 1、高精度戶外背膠裱PVC 2、文字材料詳見參照圖片 3、2024年5月30日前 |
44 | 職業(yè)危害現(xiàn)場告之牌(機械傷害) | 寬80厘米 高60厘米 | 張 | 1 | 1、高精度戶外背膠裱PVC 2、文字材料詳見參照圖片 3、2024年5月30日前 |
45 | 有限空間作業(yè)安全告之牌 | 高800*寬1200mm | 張 | 10 | 1、高精度戶外背膠裱PVC 2、文字材料詳見參照圖片 3、2024年5月30日前 |
46 | 標志牌 | 600mm×400mm | 張 | 11 | 1、5mmPVC板鋁合金包邊 2、標志牌內(nèi)容: 石灰乳儲存池、1#沉淀池、2#沉淀池、3#沉淀池、4#沉淀池、1#中和反應池、1#曝氣池、2#中和反應池、2#曝氣池、3#冷卻塔、4#冷卻塔 3、藍底白字 4、2024年5月30日前 |
47 | 安全操作規(guī)程 上墻展版 | 高800*寬600 | 張 | 74 | 1、高精度戶外背膠裱PVC 2、文字材料詳見參照圖片 3、2024年5月30日前 |
48 | 液氧站安全警示 | 高1米 寬1.2米 | 張 | 1 | 1、高精度戶外背膠裱PVC 2、文字材料詳見參照圖片 3、2024年5月30日前 |
49 | 嚴禁煙火 | 高500*寬400 | 張 | 5 | 戶外背膠 表PVC |
50 | 注意安全 | 高500*寬400 | 張 | 23 | 戶外背膠 表PVC |
51 | 非工作人員禁止入內(nèi) | 高500*寬400 | 張 | 7 | 戶外背膠 表PVC |
52 | 當心電離輻射 | 高500*寬400 | 張 | 6 | 戶外背膠 表PVC |
53 | 禁止翻越 | 高500*寬400 | 張 | 23 | 戶外背膠 表PVC |
54 | 水深危險 | 高500*寬400 | 張 | 14 | 戶外背膠 表PVC |
55 | 當心淹溺 | 高500*寬400 | 張 | 15 | 戶外背膠 表PVC |
56 | 當心坑洞 | 高500*寬400 | 張 | 12 | 戶外背膠 表PVC |
57 | 當心跌落 | 高500*寬400 | 張 | 11 | 戶外背膠 表PVC |
58 | 當心滑跌 | 高500*寬400 | 張 | 33 | 戶外背膠 表PVC |
59 | 當心觸電 | 高500*寬400 | 張 | 13 | 戶外背膠 表PVC |
60 | 佩戴防塵毒口罩 | 高500*寬400 | 張 | 14 | 戶外背膠 表PVC |
61 | 佩戴防毒口罩 | 高500*寬400 | 張 | 2 | 戶外背膠 表PVC |
62 | 當心爆炸 | 高500*寬400 | 張 | 1 | 戶外背膠 表PVC |
二、申請人資格要求
(一)應具備《政府采購法》第二十二條規(guī)定的條件。
(二)必須具備生產(chǎn)或銷售該項目物資的能力和條件,經(jīng)營范圍內(nèi)包含有該項目物資生產(chǎn)制造或銷售等相關內(nèi)容。
(三)具備具有較好的信譽和健全的財務會計制度【不接受曾參加菲德勒環(huán)境(攀枝花)有限公司競爭性談判、競價、招標中選(標)放棄的單位參與】。
三、競價文件的獲取
凡有意參加競價、符合“競價申請人資格要求”的,有意者請于2024年4月22日18:00之前(工作日8:30-12:00;15:00-18:00)采用以下方式報名:
(一)網(wǎng)絡報名:將報名時需提供資料以掃描件形式發(fā)送至544871817@qq.com郵箱報名并領取競價文件(資料費為100元,售后不退)。
(二)現(xiàn)場報名:將報名時需提供資料現(xiàn)場提交到攀枝花釩鈦高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)馬店河利釩路12號菲德勒環(huán)境(攀枝花)有限公司206室報名并領取競價文件(資料費為100元,售后不退)。
未在規(guī)定時間內(nèi)提交報名資料的,無參與資格。
報名時需提供資料:公司營業(yè)執(zhí)照副本(復印件加蓋鮮章)、法定代表人身份證(復印件加蓋鮮章)、開票資料(復印件加蓋鮮章)。繳款備注“2024年4月廣告宣傳制作采購項目資料費”
四、競價申請文件遞交截止時間及地點
競價申請文件遞交截止時間:2024年4月23日15:30。
地址:攀枝花市東區(qū)機場路10號學府廣場3號樓二樓230會議室(攀枝花釩鈦高新國有資本投資運營有限公司)
五、發(fā)布公告的媒介
本次競價公告在攀枝花市政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會網(wǎng)站(http://gzw.panzhihua.gov.cn/)、四川招投標(www.hrhg.com.cn)上發(fā)布。
六、評審方法
最低評標價法。本次競價共進行三輪報價,以第三次報價進行評審。若出現(xiàn)第三次最低報價有兩家及以上單位相同的情況,采購人將按照第二次報價最低確定供應商,其中選價格以確定的供應商第三次報價為準,以此類推。
七、評審小組
組 長:林婷
成 員:李永霞、姚宗保、王鳳華。
監(jiān)督員:劉吉學
八、競價評審時間及地點
時間:2024年4月23日15:30
地址:攀枝花市東區(qū)機場路10號學府廣場3號樓二樓230會議室(攀枝花釩鈦高新國有資本投資運營有限公司)
九、聯(lián)系方式
菲德勒環(huán)境(攀枝花)有限公司報名方式
聯(lián) 系 人:李女士 咨詢電話:0812-2263969
聯(lián) 系 人:林女士 咨詢電話:0812-3506230
電子信箱:544871817@qq.com郵 編:617000
地 址:攀枝花市釩鈦高新區(qū)利釩路12號
監(jiān)督舉報
聯(lián) 系 人:姜先生 聯(lián)系電話:0812-2237886
菲德勒環(huán)境(攀枝花)有限公司
2024年4月18日
