-
所屬地區(qū):德陽市
-
所屬行業(yè):土建工程
-
截止時間:-
蜀芯功率半導體產(chǎn)業(yè)園項目施工/標段中標候選人公示
項目及標段名稱 | 蜀芯功率半導體產(chǎn)業(yè)園項目施工/標段 | |||||||
項目業(yè)主 | 蜀芯(德陽)半導體有限公司 | 項目業(yè)主聯(lián)系電話 | 18613232255 | |||||
招標人 | 蜀芯(德陽)半導體有限公司 | 招標人聯(lián)系電話 | 18613232255 | |||||
招標代理機構(gòu) | 中科標禾工程項目管理有限公司 | 招標代理機構(gòu)聯(lián)系電話 | 028-86911658 | |||||
開標地點 | 四川省成都市錦江區(qū)錦東路668號新視界廣場棟14樓本項目開標室 | 開標時間 | 2025-03-25 10:00:00 | |||||
公示期 | 2025-03-27至2025-04-02 | |||||||
中標候選人及排序 | 中標候選人名稱 | 投標報價 | 經(jīng)評審的投標價 | 綜合評標得分 | ||||
第一名 | 中建二局第三建筑工程有限公司 | 下浮5%(其中土建部分下浮率為5%;其中總承包服務(wù)費費率為2%) | 下浮5%(其中土建部分下浮率為5%;其中總承包服務(wù)費費率為2%) | 93.18 | ||||
第二名 | 中建二局第一建筑工程有限公司 | 下浮5.1%(其中:土建下浮率:5.1%;總承包服務(wù)費費率:1.9%) | 下浮5.1%(其中:土建下浮率:5.1%;總承包服務(wù)費費率:1.9%) | 86.29 | ||||
第三名 | 廣州一建建設(shè)集團有限公司 | 下浮5.5%(其中土建工程下浮為5.5%;總包服務(wù)費費率為1.8%) | 下浮5.5%(其中土建工程下浮為5.5%;總包服務(wù)費費率為1.8%) | 85.14 | ||||
第一中標候選人項目管理機構(gòu)主要人員 | ||||||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | |||||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | |||||
項目負責人 | 張 翔 | 一級建造師注冊證書 | 京1112020202108127 | 土木工程 | 高級工程師 | |||
項目技術(shù)負責人 | 王遠濤 | 職稱證 | (2023)11020541 | 土木工程 | 高級工程師 | |||
第二中標候選人項目管理機構(gòu)主要人員 | ||||||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | |||||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | |||||
項目負責人 | 龔志鵬 | 一級建造師注冊證書 | 京1112022202304501 | 土木工程 | 高級工程師 | |||
項目技術(shù)負責人 | 陳迪東 | 一級建造師注冊證書 | 京1112020202101190 | 工程造價 | 高級工程師 | |||
第三中標候選人項目管理機構(gòu)主要人員 | ||||||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | |||||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | |||||
項目負責人 | 陳廣升 | 一級建造師注冊證書 | 粵1442015201635988 | 建筑工程管理 | 副高 | |||
項目技術(shù)負責人 | 許貫樂 | 一級注冊建造師 | 粵1442006200803772 | 建筑施工 | 高級工程師 | |||
其它需公示的內(nèi)容 | / | |||||||
監(jiān)督部門 | 蜀芯(德陽)半導體有限公司 |
