據(jù)正福易找標大數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示,從全國通過公開招標、競爭性談判、競爭性磋商和單一來源等方式完成電梯采購規(guī)模來看,2023年1月全國電梯采購規(guī)模27.31億元,同比增長26.08%,創(chuàng)近三年新高。其中,單項電梯采購金額突破千萬元項目有43個,比2022年1月增加30個,主要分布于房地產(chǎn)、軌道交通、保障房、醫(yī)療、政府機關(guān)、教育、其他細分市場;就地域集中于上海、廣東、陜西、北京、黑龍江等15個省市。那么,2023年1月全國電梯采購項目十大標花落誰家?
2023年1月全國電梯采購項目十大標一覽表
序號 | 項目名稱 | 中標供應(yīng)商 | 中標金額(萬元) |
1 | 2022年度上海軌道交通電梯大修更新改造工程、出入口加裝自動扶梯工程無障礙電梯改造工程2標 | 奧的斯電梯(中國) 有限公司 | 13213.15 |
2 | 哈爾濱市軌道交通3號線二期工程(西北半環(huán))電扶梯系統(tǒng)采購及安裝項目 | 現(xiàn)代(中國)電梯有限公司/東益建設(shè)集團有限公司 | 11380 |
3 | 中山大學廣州校區(qū)三校園(南校園、北校園、東校園)49棟學生宿舍樓電梯加建項目施工總承包(69臺電梯) | 廣州一建建設(shè)集團有限公司 | 6625.81 |
4 | 2022年度上海軌道交通電梯大修更新改造工程、出入口加裝自動扶梯工程1標 | 迅達(中國) 電梯有限公司 | 6103.1 |
5 | 2022年度上海軌道交通電梯大修更新改造工程、出入口加裝自動扶梯工程4標 | 蒂升電梯(中國)有限公司 | 5411.49 |
6 | 赤灣停車場物業(yè)開發(fā)項目電梯采購及安裝工程 | 迅達(中國)電梯有限公司 | 4598.59 |
7 | 2022年度上海軌道交通電梯大修更新改造工程、出入口加裝自動扶梯工程無障礙電梯改造工程3標 | 上海三菱電梯有限公司 | 4145.92 |
8 | 昌景黃鐵路南昌東站綜合交通樞紐站房工程第二批次甲供物資(電梯)項目 | 沈陽遠大智能工業(yè)集團股份有限公司 | 3850.78 |
9 | 四川師大站靜桉北TOD綜合開發(fā)項目等5個項目電梯采購與安裝工程打捆招標(第二次) | 通力電梯有限公司 | 3746 |
10 | 杭州市臨平區(qū)人民政府星橋街道辦事處湯家錦繡二區(qū)加裝電梯項目 | 杭州西奧電梯現(xiàn)代化更新有限公司 | 3528.2 |
數(shù)據(jù)來源:正福易找標 |