成都音樂坊音樂產(chǎn)業(yè)資源對(duì)接平臺(tái)搭建項(xiàng)目結(jié)果公告
項(xiàng)目名稱:
成都音樂坊音樂產(chǎn)業(yè)資源對(duì)接平臺(tái)搭建項(xiàng)目結(jié)果公告
-
所屬地區(qū):成都市
-
所屬行業(yè):其它
-
截止時(shí)間:-
項(xiàng)目名稱 | 成都音樂坊音樂產(chǎn)業(yè)資源對(duì)接平臺(tái)搭建項(xiàng)目 | ||
項(xiàng)目編號(hào) | CDQY【2023】1027-5號(hào) | ||
采購方式 | 比選 | 行政區(qū)域 | 武侯區(qū) |
公告類型 | 結(jié)果公告 | 公告發(fā)布時(shí)間 | 2023年11月22日 |
采購人 | 成都市武侯區(qū)三國(guó)創(chuàng)意設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)功能區(qū)管委會(huì) | ||
采購代理機(jī)構(gòu) | 成都千一工程項(xiàng)目咨詢有限公司 | ||
定標(biāo)日期 | 2023年11月22日 | ||
公告內(nèi)容 | 第一中選候選人:成都與君歌文化傳播有限公司; 報(bào)價(jià):266000.00元,得分:86.50; 第二中選候選人:四川蜀瓷文化傳播有限公司; 報(bào)價(jià):268500.00元,得分:69.89; 第三中選候選人:成都木苒文化傳播有限公司; 報(bào)價(jià):270000.00元,得分:68.61。 | ||
采購人地址和聯(lián)系方式 | 地址:成都市武侯區(qū)佳靈路9號(hào) 聯(lián)系人:王女士 聯(lián)系電話:028-85576773 | ||
代理機(jī)構(gòu)地址和聯(lián)系方式 | 地址:成都市武侯區(qū)二環(huán)路南三段5號(hào)人南大廈B座8樓 聯(lián)系人:張先生 聯(lián)系電話:028-61501001 |
